South Division Career Earnings

As of 2026 Season Leg 1.

Photo Team 2019-22 2023 2024 2025 2026 Total
Tide One On Tide One On $205,488 $91,920 $102,854 $2,850 $0 $403,112
Wahooligans Wahooligans $145,098 $114,525 $2,200 $37,900 $9,250 $308,973
OIFC OIFC $79,375 $21,290 $115,323 $0 $0 $215,988
Clearly Hooked Clearly Hooked $166,951 $7,350 $31,195 $6,475 $0 $211,971
Eastern Outfitters / Team Reel Greedy Eastern Outfitters / Team Reel Greedy $80,018 $0 $37,321 $12,815 $75,805 $205,959
Xcessive Risk Xcessive Risk $134,913 $12,350 $17,973 $2,000 $17,543 $184,779
Windy Conditions Windy Conditions $77,248 $8,900 $0 $92,740 $4,825 $183,713
Rigged and Ready Rigged and Ready $42,545 $16,390 $89,525 $0 $5,820 $154,280
Fish Meister Fish Meister $78,023 $0 $23,977 $44,720 $0 $146,720
Bug N A Rug Bug N A Rug $95,573 $21,905 $1,000 $11,740 $0 $130,218
Raunchie Conch Raunchie Conch $121,955 $4,050 $0 $0 $0 $126,005
Hot Rod Hot Rod $82,198 $1,200 $32,502 $0 $6,400 $122,300
Lucky Three Lucky Three $108,580 $6,450 $0 $0 $0 $115,030
Talkin Trash Talkin Trash $103,090 $0 $3,100 $0 $1,500 $107,690
Blew By U Blew By U $0 $101,220 $0 $0 $0 $101,220
Blue Water Candy Blue Water Candy $3,200 $0 $0 $96,900 $0 $100,100
Slainte Slainte $0 $3,600 $7,863 $82,050 $0 $93,513
Sea'n is Believ'n Sea'n is Believ'n $35,958 $22,025 $12,988 $22,140 $0 $93,111
Reel Blessed Reel Blessed $90,110 $0 $0 $2,200 $0 $92,310
Sportsmans Choice Marine Sportsmans Choice Marine $75,065 $12,250 $4,500 $0 $0 $91,815
Reel Exterminators / OIFC Reel Exterminators / OIFC $31,678 $1,200 $30,190 $23,700 $0 $86,768
Liquor Box Liquor Box $18,115 $4,300 $4,050 $5,450 $49,880 $81,795
Keepin it Reel Keepin it Reel $0 $0 $77,280 $2,200 $0 $79,480
Unplugged Unplugged $75,940 $2,100 $0 $1,200 $0 $79,240
Get Floor'd Get Floor'd $39,890 $0 $4,100 $23,575 $0 $67,565
Long Run Long Run $18,343 $18,413 $30,130 $0 $0 $66,886
Pulling Strings Pulling Strings $1,000 $10,950 $22,440 $25,125 $0 $59,515
Liquid Fire Liquid Fire $22,000 $0 $9,878 $22,138 $0 $55,216
Forestsea Forestsea $51,213 $2,600 $1,000 $0 $0 $54,813
Tideline Tideline $40,747 $3,800 $0 $3,600 $0 $48,147
Makin Dew Makin Dew $26,760 $0 $0 $20,050 $0 $46,810
Dirt Money/ King Snake Dirt Money/ King Snake $6,750 $17,595 $5,908 $13,500 $1,200 $44,953
Lip Ripper Lip Ripper $44,423 $0 $0 $0 $0 $44,423
Team Onslow Bay Team Onslow Bay $30,725 $5,935 $1,000 $3,800 $0 $41,460
Silverspoon Silverspoon $5,598 $2,600 $13,625 $2,500 $16,920 $41,243
Nauti Lady Nauti Lady $11,800 $28,925 $0 $0 $0 $40,725
Strictly Business Strictly Business $16,120 $4,300 $0 $18,470 $1,200 $40,090
Sea P.A. Sea P.A. $2,350 $0 $0 $37,188 $0 $39,538
Reel Developers Wired Up Reel Developers Wired Up $4,300 $23,000 $8,358 $1,200 $0 $36,858
Reel A Holics Reel A Holics $3,600 $0 $0 $18,715 $13,955 $36,270
Choice Of Two Choice Of Two $36,120 $0 $0 $0 $0 $36,120
Gripflip Gripflip $10,400 $7,838 $0 $14,175 $0 $32,413
Hooligan Hooligan $4,600 $6,400 $11,955 $9,078 $0 $32,033
Collision Course Collision Course $2,400 $1,200 $0 $28,240 $0 $31,840
High Cotton High Cotton $16,738 $0 $13,413 $1,200 $0 $31,351
Magic Stick Magic Stick $6,600 $6,100 $17,400 $0 $0 $30,100
Forgiven Forgiven $11,450 $0 $0 $15,070 $0 $26,520
Nailed It Nailed It $2,100 $0 $21,925 $0 $0 $24,025
Motivation Motivation $18,400 $5,600 $0 $0 $0 $24,000
Sea Bandit/ Team OIFC Sea Bandit/ Team OIFC $7,248 $13,175 $3,550 $0 $0 $23,973
OIFC Too OIFC Too $22,638 $0 $0 $0 $0 $22,638
C Sick C Sick $1,000 $21,250 $0 $0 $0 $22,250
Long Shot TV Long Shot TV $19,958 $0 $0 $0 $0 $19,958
Anglers Marine Anglers Marine $6,600 $2,850 $0 $5,600 $3,800 $18,850
Lil John / Reel Em Up Lil John / Reel Em Up $8,000 $6,193 $3,550 $0 $0 $17,743
Conference Call Conference Call $6,950 $0 $0 $2,350 $8,178 $17,478
Packman Packman $13,650 $0 $3,600 $0 $0 $17,250
HADABAIT HADABAIT $0 $0 $1,200 $14,755 $0 $15,955
Sea Dawgs Sea Dawgs $15,030 $0 $0 $0 $0 $15,030
Wee Doggie Wee Doggie $1,500 $8,900 $0 $3,600 $0 $14,000
Main Event Main Event $4,200 $0 $7,950 $0 $0 $12,150
Intracoastal Angler Intracoastal Angler $7,450 $0 $0 $0 $0 $7,450
Longshot Longshot $0 $0 $0 $0 $6,825 $6,825
Salt and Battery Salt and Battery $6,300 $0 $0 $0 $0 $6,300
Hammer Hammer $5,950 $0 $0 $0 $0 $5,950
Sea-Scaper Sea-Scaper $5,850 $0 $0 $0 $0 $5,850
Current Situation Current Situation $0 $0 $0 $4,100 $0 $4,100
Knot Right Knot Right $3,600 $0 $0 $0 $0 $3,600
Big Bad Wolf Big Bad Wolf $2,000 $1,200 $0 $0 $0 $3,200
Mining My Bidness Mining My Bidness $2,850 $0 $0 $0 $0 $2,850
Fin Reaper Fin Reaper $0 $0 $0 $2,350 $0 $2,350
Miller TIme Miller TIme $2,350 $0 $0 $0 $0 $2,350
Saltwater Insanity Saltwater Insanity $0 $0 $2,100 $0 $0 $2,100
Sea Rat Sea Rat $1,200 $0 $0 $0 $0 $1,200
On Point/Miss La On Point/Miss La $1,200 $0 $0 $0 $0 $1,200
Remi-D / Wavegrader Remi-D / Wavegrader $0 $0 $0 $1,000 $0 $1,000
Savy Dawn Savy Dawn $0 $0 $0 $0 $0 $0
Hawg Wild Fishing Team Hawg Wild Fishing Team $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sails Call Sails Call $0 $0 $0 $0 $0 $0
Blue Print Fishing Team Blue Print Fishing Team $0 $0 $0 $0 $0 $0
Fishin Physician Fishin Physician $0 $0 $0 $0 $0 $0
Eastbound Eastbound $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reel Dirty Fishing Team Reel Dirty Fishing Team $0 $0 $0 $0 $0 $0
Second Chance Second Chance $0 $0 $0 $0 $0 $0
Compromised Compromised $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reel Attitude Reel Attitude $0 $0 $0 $0 $0 $0
Kryptek Fishing Team Kryptek Fishing Team $0 $0 $0 $0 $0 $0
Fish Hard Gear Fish Hard Gear $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reel Destruction Reel Destruction $0 $0 $0 $0 $0 $0
Clear Cut Clear Cut $0 $0 $0 $0 $0 $0
Due East Due East $0 $0 $0 $0 $0 $0
Fishin Tradition Fishin Tradition $0 $0 $0 $0 $0 $0
Tailwalker Marine Tailwalker Marine $0 $0 $0 $0 $0 $0
White Lightning White Lightning $0 $0 $0 $0 $0 $0
High $ Hooker High $ Hooker $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mrs. Teny Mrs. Teny $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cotton Top Cotton Top $0 $0 $0 $0 $0 $0
9mm ammo.com 9mm ammo.com $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reelin Fishing Team Reelin Fishing Team $0 $0 $0 $0 $0 $0
Photo Team 2019-21 2022 2023 2024 2025 Total
Tide One On Tide One On $205,488 $91,920 $102,854 $2,850 $0 $403,112
Wahooligans Wahooligans $145,098 $114,525 $2,200 $37,900 $9,250 $308,973
OIFC OIFC $79,375 $21,290 $115,323 $0 $0 $215,988
Clearly Hooked Clearly Hooked $166,951 $7,350 $31,195 $6,475 $0 $211,971
Eastern Outfitters / Team Reel Greedy Eastern Outfitters / Team Reel Greedy $80,018 $0 $37,321 $12,815 $75,805 $205,959
Xcessive Risk Xcessive Risk $134,913 $12,350 $17,973 $2,000 $17,543 $184,779
Windy Conditions Windy Conditions $77,248 $8,900 $0 $92,740 $4,825 $183,713
Rigged and Ready Rigged and Ready $42,545 $16,390 $89,525 $0 $5,820 $154,280
Fish Meister Fish Meister $78,023 $0 $23,977 $44,720 $0 $146,720
Bug N A Rug Bug N A Rug $95,573 $21,905 $1,000 $11,740 $0 $130,218
Raunchie Conch Raunchie Conch $121,955 $4,050 $0 $0 $0 $126,005
Hot Rod Hot Rod $82,198 $1,200 $32,502 $0 $6,400 $122,300
Lucky Three Lucky Three $108,580 $6,450 $0 $0 $0 $115,030
Talkin Trash Talkin Trash $103,090 $0 $3,100 $0 $1,500 $107,690
Blew By U Blew By U $0 $101,220 $0 $0 $0 $101,220
Blue Water Candy Blue Water Candy $3,200 $0 $0 $96,900 $0 $100,100
Slainte Slainte $0 $3,600 $7,863 $82,050 $0 $93,513
Sea'n is Believ'n Sea'n is Believ'n $35,958 $22,025 $12,988 $22,140 $0 $93,111
Reel Blessed Reel Blessed $90,110 $0 $0 $2,200 $0 $92,310
Sportsmans Choice Marine Sportsmans Choice Marine $75,065 $12,250 $4,500 $0 $0 $91,815
Reel Exterminators / OIFC Reel Exterminators / OIFC $31,678 $1,200 $30,190 $23,700 $0 $86,768
Liquor Box Liquor Box $18,115 $4,300 $4,050 $5,450 $49,880 $81,795
Keepin it Reel Keepin it Reel $0 $0 $77,280 $2,200 $0 $79,480
Unplugged Unplugged $75,940 $2,100 $0 $1,200 $0 $79,240
Get Floor'd Get Floor'd $39,890 $0 $4,100 $23,575 $0 $67,565
Long Run Long Run $18,343 $18,413 $30,130 $0 $0 $66,886
Pulling Strings Pulling Strings $1,000 $10,950 $22,440 $25,125 $0 $59,515
Liquid Fire Liquid Fire $22,000 $0 $9,878 $22,138 $0 $55,216
Forestsea Forestsea $51,213 $2,600 $1,000 $0 $0 $54,813
Tideline Tideline $40,747 $3,800 $0 $3,600 $0 $48,147
Makin Dew Makin Dew $26,760 $0 $0 $20,050 $0 $46,810
Dirt Money/ King Snake Dirt Money/ King Snake $6,750 $17,595 $5,908 $13,500 $1,200 $44,953
Lip Ripper Lip Ripper $44,423 $0 $0 $0 $0 $44,423
Team Onslow Bay Team Onslow Bay $30,725 $5,935 $1,000 $3,800 $0 $41,460
Silverspoon Silverspoon $5,598 $2,600 $13,625 $2,500 $16,920 $41,243
Nauti Lady Nauti Lady $11,800 $28,925 $0 $0 $0 $40,725
Strictly Business Strictly Business $16,120 $4,300 $0 $18,470 $1,200 $40,090
Sea P.A. Sea P.A. $2,350 $0 $0 $37,188 $0 $39,538
Reel Developers Wired Up Reel Developers Wired Up $4,300 $23,000 $8,358 $1,200 $0 $36,858
Reel A Holics Reel A Holics $3,600 $0 $0 $18,715 $13,955 $36,270
Choice Of Two Choice Of Two $36,120 $0 $0 $0 $0 $36,120
Gripflip Gripflip $10,400 $7,838 $0 $14,175 $0 $32,413
Hooligan Hooligan $4,600 $6,400 $11,955 $9,078 $0 $32,033
Collision Course Collision Course $2,400 $1,200 $0 $28,240 $0 $31,840
High Cotton High Cotton $16,738 $0 $13,413 $1,200 $0 $31,351
Magic Stick Magic Stick $6,600 $6,100 $17,400 $0 $0 $30,100
Forgiven Forgiven $11,450 $0 $0 $15,070 $0 $26,520
Nailed It Nailed It $2,100 $0 $21,925 $0 $0 $24,025
Motivation Motivation $18,400 $5,600 $0 $0 $0 $24,000
Sea Bandit/ Team OIFC Sea Bandit/ Team OIFC $7,248 $13,175 $3,550 $0 $0 $23,973
OIFC Too OIFC Too $22,638 $0 $0 $0 $0 $22,638
C Sick C Sick $1,000 $21,250 $0 $0 $0 $22,250
Long Shot TV Long Shot TV $19,958 $0 $0 $0 $0 $19,958
Anglers Marine Anglers Marine $6,600 $2,850 $0 $5,600 $3,800 $18,850
Lil John / Reel Em Up Lil John / Reel Em Up $8,000 $6,193 $3,550 $0 $0 $17,743
Conference Call Conference Call $6,950 $0 $0 $2,350 $8,178 $17,478
Packman Packman $13,650 $0 $3,600 $0 $0 $17,250
HADABAIT HADABAIT $0 $0 $1,200 $14,755 $0 $15,955
Sea Dawgs Sea Dawgs $15,030 $0 $0 $0 $0 $15,030
Wee Doggie Wee Doggie $1,500 $8,900 $0 $3,600 $0 $14,000
Main Event Main Event $4,200 $0 $7,950 $0 $0 $12,150
Intracoastal Angler Intracoastal Angler $7,450 $0 $0 $0 $0 $7,450
Longshot Longshot $0 $0 $0 $0 $6,825 $6,825
Salt and Battery Salt and Battery $6,300 $0 $0 $0 $0 $6,300
Hammer Hammer $5,950 $0 $0 $0 $0 $5,950
Sea-Scaper Sea-Scaper $5,850 $0 $0 $0 $0 $5,850
Current Situation Current Situation $0 $0 $0 $4,100 $0 $4,100
Knot Right Knot Right $3,600 $0 $0 $0 $0 $3,600
Big Bad Wolf Big Bad Wolf $2,000 $1,200 $0 $0 $0 $3,200
Mining My Bidness Mining My Bidness $2,850 $0 $0 $0 $0 $2,850
Fin Reaper Fin Reaper $0 $0 $0 $2,350 $0 $2,350
Miller TIme Miller TIme $2,350 $0 $0 $0 $0 $2,350
Saltwater Insanity Saltwater Insanity $0 $0 $2,100 $0 $0 $2,100
Sea Rat Sea Rat $1,200 $0 $0 $0 $0 $1,200
On Point/Miss La On Point/Miss La $1,200 $0 $0 $0 $0 $1,200
Remi-D / Wavegrader Remi-D / Wavegrader $0 $0 $0 $1,000 $0 $1,000
Savy Dawn Savy Dawn $0 $0 $0 $0 $0 $0
Hawg Wild Fishing Team Hawg Wild Fishing Team $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sails Call Sails Call $0 $0 $0 $0 $0 $0
Blue Print Fishing Team Blue Print Fishing Team $0 $0 $0 $0 $0 $0
Fishin Physician Fishin Physician $0 $0 $0 $0 $0 $0
Eastbound Eastbound $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reel Dirty Fishing Team Reel Dirty Fishing Team $0 $0 $0 $0 $0 $0
Second Chance Second Chance $0 $0 $0 $0 $0 $0
Compromised Compromised $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reel Attitude Reel Attitude $0 $0 $0 $0 $0 $0
Kryptek Fishing Team Kryptek Fishing Team $0 $0 $0 $0 $0 $0
Fish Hard Gear Fish Hard Gear $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reel Destruction Reel Destruction $0 $0 $0 $0 $0 $0
Clear Cut Clear Cut $0 $0 $0 $0 $0 $0
Due East Due East $0 $0 $0 $0 $0 $0
Fishin Tradition Fishin Tradition $0 $0 $0 $0 $0 $0
Tailwalker Marine Tailwalker Marine $0 $0 $0 $0 $0 $0
White Lightning White Lightning $0 $0 $0 $0 $0 $0
High $ Hooker High $ Hooker $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mrs. Teny Mrs. Teny $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cotton Top Cotton Top $0 $0 $0 $0 $0 $0
9mm ammo.com 9mm ammo.com $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reelin Fishing Team Reelin Fishing Team $0 $0 $0 $0 $0 $0


  • Blue Water Candy Lures
  • BlueWater Promotional Products
  • Fat Fellas BBQ & Grill
  • Frying Pan Restaurant
  • Lid Licking Sauce
  • McPherson Marine Services
  • Medlin & Dorman Hardware
  • Morada Cast Nets by Betts
  • Ocean Outfitters
  • Reel Outdoors
  • Rigged & Ready Fishing Center
  • Stephenson Heating & Air Conditioning
  • Southern Salt Seafood Co. & Waterfront Restaurant
  • Taylor & Tayor Maritime Lawyers
  • Tractor Country