- Tudor’s Insurance Agency
- Garmin
- Cecil Holcomb Demolition
- Henry’s Muffler Shop
- Amp’d Engineering
- Canady’s Termite & Pest Control
- Guy C. Lee Building Materials
- Long Bay Fishing Company
- Perry's Emporium
- KBT Realty Coastal Real Estate Experience
2022 North Results
Jump to: Series To Date Leg 1 Juniors Seniors LadiesCurrent Series Results
Leg 1 Results
Series Rank | Team | Leg 1 Rank | Weight | Points | Earnings |
---|---|---|---|---|---|
1 | Release | 1 | 59.73 | 60 | $97,805 |
2 | Flattop | 2 | 54.62 | 59 | $25,158 |
3 | Chasin Hoo | 3 | 49.40 | 58 | $31,870 |
4 | Natures Own / Knot Right | 4 | 42.15 | 57 | $12,125 |
5 | Mom Said No | 5 | 38.81 | 56 | $9,015 |
6 | TriggerMack | 6 | 37.70 | 55 | $4,600 |
7 | Alliance | 7 | 37.58 | 54 | $3,600 |
8 | Wall Hanger | 8 | 35.97 | 53 | $9,715 |
9 | Reel Destruction | 9 | 34.60 | 52 | $2,850 |
10 | Chain Smoker | 10 | 34.53 | 51 | $2,600 |
11 | Slick Finish | 11 | 33.45 | 50 | $6,858 |
12 | East Coast Sports | 12 | 31.28 | 49 | $3,300 |
13 | Chasin Kings / Materhead | 13 | 31.25 | 48 | $0 |
14 | Raunchie Conch | 14 | 30.53 | 47 | $0 |
15 | X-cessive Risk | 15 | 30.49 | 46 | $1,200 |
16 | Lil John/Reel Em Up | 16 | 28.60 | 45 | $0 |
17 | Bluewater Candy | 17 | 28.38 | 44 | $6,713 |
18 | Reel Blessed | 18 | 27.60 | 43 | $1,200 |
19 | Dime A Dozen | 19 | 26.63 | 42 | $0 |
20 | OBX Girl | 20 | 26.51 | 41 | $0 |
21 | Hook Um Up | 21 | 26.03 | 40 | $0 |
22 | Sea Dawgs | 22 | 25.55 | 39 | $0 |
23 | King's Ransom | 23 | 25.09 | 38 | $0 |
24 | Service Call | 24 | 23.22 | 37 | $0 |
25 | Talkin Trash | 25 | 23.18 | 36 | $0 |
26 | Major Bite | 26 | 22.07 | 35 | $0 |
27 | Amanda Gail | 27 | 21.86 | 34 | $0 |
28 | Angler's Envy | 28 | 21.27 | 33 | $0 |
29 | Triple Trouble | 29 | 20.18 | 32 | $0 |
30 | Justin Time / Double Down | 30 | 20.12 | 31 | $0 |
31 | Current Situation | 31 | 17.09 | 30 | $0 |
32 | Precision Marine | 32 | 16.88 | 29 | $0 |
33 | Naturdayzzed | 33 | 16.19 | 28 | $0 |
34 | Wee Doggie | 34 | 15.71 | 27 | $0 |
35 | Reel Motivator | 35 | 14.80 | 26 | $0 |
36 | No Patience | 36 | 14.76 | 25 | $0 |
37 | Windy Conditions | 37 | 14.26 | 24 | $0 |
38 | Hawg Wild Fishing Team | 38 | 13.67 | 23 | $0 |
39 | Magic Marlin | 39 | 13.26 | 22 | $0 |
40 | Gone Again | 40 | 12.51 | 21 | $0 |
41 | Bluchips | 41 | 12.27 | 20 | $0 |
42 | Bobcat | 42 | 12.19 | 19 | $0 |
43 | Reel Pleasure | 43 | 11.00 | 18 | $0 |
44 | Proud Mary | 44 | 9.07 | 17 | $0 |
Series Rank | Team | Leg 1 Rank | Weight | Points | Earnings |
---|---|---|---|---|---|
1 | Release | 1 | 59.73 | 60 | $97,805 |
2 | Flattop | 2 | 54.62 | 59 | $25,158 |
3 | Chasin Hoo | 3 | 49.40 | 58 | $31,870 |
4 | Natures Own / Knot Right | 4 | 42.15 | 57 | $12,125 |
5 | Mom Said No | 5 | 38.81 | 56 | $9,015 |
6 | TriggerMack | 6 | 37.70 | 55 | $4,600 |
7 | Alliance | 7 | 37.58 | 54 | $3,600 |
8 | Wall Hanger | 8 | 35.97 | 53 | $9,715 |
9 | Reel Destruction | 9 | 34.60 | 52 | $2,850 |
10 | Chain Smoker | 10 | 34.53 | 51 | $2,600 |
11 | Slick Finish | 11 | 33.45 | 50 | $6,858 |
12 | East Coast Sports | 12 | 31.28 | 49 | $3,300 |
13 | Chasin Kings / Materhead | 13 | 31.25 | 48 | $0 |
14 | Raunchie Conch | 14 | 30.53 | 47 | $0 |
15 | X-cessive Risk | 15 | 30.49 | 46 | $1,200 |
16 | Lil John/Reel Em Up | 16 | 28.60 | 45 | $0 |
17 | Bluewater Candy | 17 | 28.38 | 44 | $6,713 |
18 | Reel Blessed | 18 | 27.60 | 43 | $1,200 |
19 | Dime A Dozen | 19 | 26.63 | 42 | $0 |
20 | OBX Girl | 20 | 26.51 | 41 | $0 |
21 | Hook Um Up | 21 | 26.03 | 40 | $0 |
22 | Sea Dawgs | 22 | 25.55 | 39 | $0 |
23 | King's Ransom | 23 | 25.09 | 38 | $0 |
24 | Service Call | 24 | 23.22 | 37 | $0 |
25 | Talkin Trash | 25 | 23.18 | 36 | $0 |
26 | Major Bite | 26 | 22.07 | 35 | $0 |
27 | Amanda Gail | 27 | 21.86 | 34 | $0 |
28 | Angler's Envy | 28 | 21.27 | 33 | $0 |
29 | Triple Trouble | 29 | 20.18 | 32 | $0 |
30 | Justin Time / Double Down | 30 | 20.12 | 31 | $0 |
31 | Current Situation | 31 | 17.09 | 30 | $0 |
32 | Precision Marine | 32 | 16.88 | 29 | $0 |
33 | Naturdayzzed | 33 | 16.19 | 28 | $0 |
34 | Wee Doggie | 34 | 15.71 | 27 | $0 |
35 | Reel Motivator | 35 | 14.80 | 26 | $0 |
36 | No Patience | 36 | 14.76 | 25 | $0 |
37 | Windy Conditions | 37 | 14.26 | 24 | $0 |
38 | Hawg Wild Fishing Team | 38 | 13.67 | 23 | $0 |
39 | Magic Marlin | 39 | 13.26 | 22 | $0 |
40 | Gone Again | 40 | 12.51 | 21 | $0 |
41 | Bluchips | 41 | 12.27 | 20 | $0 |
42 | Bobcat | 42 | 12.19 | 19 | $0 |
43 | Reel Pleasure | 43 | 11.00 | 18 | $0 |
44 | Proud Mary | 44 | 9.07 | 17 | $0 |
Seniors Series To Date
Team | Anglers | Rank | Total Points |
---|---|---|---|
Release | Quinn Morris | 1 | 50 |
Alliance | Rick Tudor | 2 | 49 |
Reel Destruction | Cecil Holcomb | 3 | 48 |
Xcessive Risk | Cliff Parker | 4 | 47 |
East Coast Sports | George Edens | 5 | 46 |
Raunchie Conch | Patrick Atkins | 6 | 45 |
Blue Water Candy | Jodie Gay | 7 | 44 |
OBX Girl | Jimmy Dupree | 8 | 43 |
Sea Dawgs | Ted Connor | 9 | 42 |
King's Ransom | Ron Dorsey, Sr. | 10 | 41 |
Major Bite | Lyn Lewis, Jr. | 11 | 40 |
Amanda Gail | David Lucas | 12 | 39 |
Justin Time / Double Down | Brett Plummer / Lou Abraham | 13 | 38 |
Naturdayzzed | Burt Ferebee | 14 | 37 |
Reel Motivator | Tim Spencer | 15 | 36 |
Bobcat | Davey Aycock | 16 | 35 |
Team | Anglers | Rank | Total Points |
---|---|---|---|
Release | Quinn Morris | 1 | 50 |
Alliance | Rick Tudor | 2 | 49 |
Reel Destruction | Cecil Holcomb | 3 | 48 |
Xcessive Risk | Cliff Parker | 4 | 47 |
East Coast Sports | George Edens | 5 | 46 |
Raunchie Conch | Patrick Atkins | 6 | 45 |
Blue Water Candy | Jodie Gay | 7 | 44 |
OBX Girl | Jimmy Dupree | 8 | 43 |
Sea Dawgs | Ted Connor | 9 | 42 |
King's Ransom | Ron Dorsey, Sr. | 10 | 41 |
Major Bite | Lyn Lewis, Jr. | 11 | 40 |
Amanda Gail | David Lucas | 12 | 39 |
Justin Time / Double Down | Brett Plummer / Lou Abraham | 13 | 38 |
Naturdayzzed | Burt Ferebee | 14 | 37 |
Reel Motivator | Tim Spencer | 15 | 36 |
Bobcat | Davey Aycock | 16 | 35 |
Seniors Leg 1
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
Release | Quinn Morris | 1 | 59.73 | 50 |
Alliance | Rick Tudor | 2 | 37.58 | 49 |
Reel Destruction | Cecil Holcomb | 3 | 34.60 | 48 |
East Coast Sports | George Edens | 4 | 31.28 | 47 |
Raunchie Conch | Patrick Atkins | 5 | 30.53 | 46 |
Xcessive Risk | Cliff Parker | 6 | 30.49 | 45 |
Blue Water Candy | Jodie Gay | 7 | 28.38 | 44 |
OBX Girl | Jimmy Dupree | 8 | 26.51 | 43 |
Sea Dawgs | Ted Connor | 9 | 25.55 | 42 |
Kings Ransom | Ron Dorsey, Sr | 10 | 25.09 | 41 |
Major Bite | Lyn Lewis, Jr | 11 | 22.07 | 40 |
Amanda Gail | David Lucas | 12 | 21.86 | 39 |
Justin Time / Double Down | LOU ABRAHAM | 13 | 20.12 | 38 |
Justin Time / Double Down | BRETT PLUMMER | 13 | 20.12 | 38 |
Naturdayzzed | Burt Ferebee | 14 | 16.19 | 37 |
Reel Motivator | Tim Spencer | 15 | 14.80 | 36 |
Bobcat | Davey Aycock | 16 | 12.19 | 35 |
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
Release | Quinn Morris | 1 | 59.73 | 50 |
Alliance | Rick Tudor | 2 | 37.58 | 49 |
Reel Destruction | Cecil Holcomb | 3 | 34.60 | 48 |
East Coast Sports | George Edens | 4 | 31.28 | 47 |
Raunchie Conch | Patrick Atkins | 5 | 30.53 | 46 |
Xcessive Risk | Cliff Parker | 6 | 30.49 | 45 |
Blue Water Candy | Jodie Gay | 7 | 28.38 | 44 |
OBX Girl | Jimmy Dupree | 8 | 26.51 | 43 |
Sea Dawgs | Ted Connor | 9 | 25.55 | 42 |
Kings Ransom | Ron Dorsey, Sr | 10 | 25.09 | 41 |
Major Bite | Lyn Lewis, Jr | 11 | 22.07 | 40 |
Amanda Gail | David Lucas | 12 | 21.86 | 39 |
Justin Time / Double Down | LOU ABRAHAM | 13 | 20.12 | 38 |
Justin Time / Double Down | BRETT PLUMMER | 13 | 20.12 | 38 |
Naturdayzzed | Burt Ferebee | 14 | 16.19 | 37 |
Reel Motivator | Tim Spencer | 15 | 14.80 | 36 |
Bobcat | Davey Aycock | 16 | 12.19 | 35 |
Juniors Series To Date
Team | Anglers | Rank | Total Points |
---|---|---|---|
Wall Hanger | Lydia Allen | 1 | 50 |
East Coast Sports | Riggs Edens | 2 | 49 |
Chasin Kings | Anna Claire Hudson | 3 | 48 |
Windy Conditions | Cooper Nifong | 4 | 47 |
Team | Anglers | Rank | Total Points |
---|---|---|---|
Wall Hanger | Lydia Allen | 1 | 50 |
East Coast Sports | Riggs Edens | 2 | 49 |
Chasin Kings | Anna Claire Hudson | 3 | 48 |
Windy Conditions | Cooper Nifong | 4 | 47 |
Juniors Leg 1
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
Wall Hanger | Lydia Allen | 1 | 35.97 | 50 |
East Coast Sports | Riggs Edens | 2 | 31.28 | 49 |
Chasin Kings | Anna Claire Hudson | 3 | 31.25 | 48 |
Windy Conditions | Cooper Nifong | 4 | 14.26 | 47 |
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
Wall Hanger | Lydia Allen | 1 | 35.97 | 50 |
East Coast Sports | Riggs Edens | 2 | 31.28 | 49 |
Chasin Kings | Anna Claire Hudson | 3 | 31.25 | 48 |
Windy Conditions | Cooper Nifong | 4 | 14.26 | 47 |
Ladies Series To Date
Team | Anglers | Rank | Total Points |
---|---|---|---|
Flat Top | Mary Ritter | 1 | 50 |
Chasin Hoo | Brande Burroughs | 2 | 49 |
Nature's Own / Knot Right | Donna Gurganus | 3 | 48 |
Wallhanger | Stacie Allen | 4 | 47 |
East Coast Sports | Carsyn Gaddy | 5 | 46 |
Chasin Kings | Emily Gainey | 6 | 45 |
OBX Girl | Betsy Dupree | 7 | 44 |
Hook Em Up | Margaret Eubank | 8 | 43 |
Service Call | Lisa | 9 | 42 |
Naturdayzzed | Margaret Ferebee | 10 | 41 |
Reel Motivator | Catherine Williams | 11 | 40 |
Windy Conditions | Wendy Tillett / Mazie Nifong | 12 | 39 |
Hawg Wild | Nicole Rawls | 13 | 38 |
Magic Marlin | Savannah Lee | 14 | 37 |
Gone Again | Jayme Russell | 15 | 36 |
Team | Anglers | Rank | Total Points |
---|---|---|---|
Flat Top | Mary Ritter | 1 | 50 |
Chasin Hoo | Brande Burroughs | 2 | 49 |
Nature's Own / Knot Right | Donna Gurganus | 3 | 48 |
Wallhanger | Stacie Allen | 4 | 47 |
East Coast Sports | Carsyn Gaddy | 5 | 46 |
Chasin Kings | Emily Gainey | 6 | 45 |
OBX Girl | Betsy Dupree | 7 | 44 |
Hook Em Up | Margaret Eubank | 8 | 43 |
Service Call | Lisa | 9 | 42 |
Naturdayzzed | Margaret Ferebee | 10 | 41 |
Reel Motivator | Catherine Williams | 11 | 40 |
Windy Conditions | Wendy Tillett / Mazie Nifong | 12 | 39 |
Hawg Wild | Nicole Rawls | 13 | 38 |
Magic Marlin | Savannah Lee | 14 | 37 |
Gone Again | Jayme Russell | 15 | 36 |
Ladies Leg 1
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
Flat Top | Mary Ritter | 1 | 54.62 | 50 |
Chasin Hoo | Brande Burroughs | 2 | 49.40 | 49 |
Natures Own | Donna Gurganus | 3 | 42.15 | 48 |
Chasin Hoo | Stacey Allen | 4 | 35.97 | 47 |
East Coast Sports | Carsyn Gaddy | 5 | 31.28 | 46 |
Chasin Kings | Emily Gainey | 6 | 31.25 | 45 |
OBX Girl | Betsy Dupree | 7 | 26.51 | 44 |
Hook Em Up | Margaret Eubank | 8 | 26.03 | 43 |
Service Call | Lisa Overstreet | 9 | 23.22 | 42 |
Naturdayzzed | Margaret Ferebee | 10 | 16.19 | 41 |
Reel Motivator | Catherine Williams | 11 | 14.80 | 40 |
Windy Conditions | Wendy Tillett | 12 | 14.26 | 39 |
Windy Conditions | Mazie Nifong | 12 | 14.26 | 39 |
Hawg Wild Fishing Team | NICOLE RAWLS | 13 | 13.67 | 38 |
Magic Marlin | SAVANNAH LEE | 14 | 13.26 | 37 |
Gone Again | Jayme Russell | 15 | 12.51 | 36 |
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
Flat Top | Mary Ritter | 1 | 54.62 | 50 |
Chasin Hoo | Brande Burroughs | 2 | 49.40 | 49 |
Natures Own | Donna Gurganus | 3 | 42.15 | 48 |
Chasin Hoo | Stacey Allen | 4 | 35.97 | 47 |
East Coast Sports | Carsyn Gaddy | 5 | 31.28 | 46 |
Chasin Kings | Emily Gainey | 6 | 31.25 | 45 |
OBX Girl | Betsy Dupree | 7 | 26.51 | 44 |
Hook Em Up | Margaret Eubank | 8 | 26.03 | 43 |
Service Call | Lisa Overstreet | 9 | 23.22 | 42 |
Naturdayzzed | Margaret Ferebee | 10 | 16.19 | 41 |
Reel Motivator | Catherine Williams | 11 | 14.80 | 40 |
Windy Conditions | Wendy Tillett | 12 | 14.26 | 39 |
Windy Conditions | Mazie Nifong | 12 | 14.26 | 39 |
Hawg Wild Fishing Team | NICOLE RAWLS | 13 | 13.67 | 38 |
Magic Marlin | SAVANNAH LEE | 14 | 13.26 | 37 |
Gone Again | Jayme Russell | 15 | 12.51 | 36 |
- Tow Boat U.S.
- Medlin & Dorman Hardware
- Ocean Tamer
- Stephenson Heating & Air Conditioning
- Reel Outdoors
- Blue Water Candy Lures
- King Mackerel Tackle
- Morada Cast Nets by Betts
- Tractor Country
- Hilton’s Realtime Navigator
- ENC Mahindra
- Clean Green
- Fish Hard Gear
- Island Tackle & Hardware
- Ocean Outfitters
- BlueWater Promotional Products
- Full Circle Environmental
- Mike's Collision Center