2022 South Results
Jump to: Series Leg 1 Leg 2 Leg 3 Juniors Seniors LadiesSeries Results
Leg 1 Results
Series Rank | Team | Leg 1 Rank | Weight | Points | Earnings |
---|---|---|---|---|---|
2 | Raunchie Conch | 1 | 43.69 | 60 | $80,600 |
19 | Talkin Trash | 2 | 34.95 | 59 | $30,250 |
8 | Bug N A Rug | 3 | 32.74 | 58 | $27,550 |
1 | Clearly Hooked | 4 | 32.69 | 57 | $11,225 |
3 | Windy Conditions | 5 | 32.17 | 56 | $14,175 |
9 | Magic Stick | 6 | 32.02 | 55 | $4,600 |
17 | Anglers Marine | 7 | 29.64 | 54 | $3,600 |
12 | Rigged & Ready | 8 | 25.82 | 53 | $3,100 |
25 | Reel Blessed | 9 | 23.86 | 52 | $5,550 |
24 | Hot Rod | 10 | 20.89 | 51 | $2,600 |
33 | High Cotton | 11 | 19.95 | 50 | $2,350 |
6 | Gripflip | 12 | 19.26 | 49 | $2,100 |
28 | Pulling Strings | 13 | 17.59 | 48 | $0 |
27 | Salt & Battery | 14 | 16.80 | 47 | $0 |
20 | Big Bad Wolf | 15 | 16.67 | 46 | $0 |
21 | Bluewater Candy | 16 | 16.18 | 45 | $0 |
13 | X-cessive Risk | 17 | 15.65 | 44 | $0 |
47 | Saltwater Insanity | 18 | 15.54 | 43 | $0 |
15 | OIFC Sea P.A. | 19 | 14.42 | 42 | $0 |
10 | Lucky Three | 20 | 12.94 | 41 | $0 |
41 | Unplugged | 21 | 12.81 | 40 | $0 |
23 | Get Floor'd | 22 | 12.33 | 39 | $0 |
16 | Wahooligans | 23 | 12.19 | 38 | $0 |
37 | Nailed It | 24 | 12.17 | 37 | $0 |
44 | Fish Hard Gear | 25 | 11.78 | 36 | $0 |
7 | Reel Exterminators | 26 | 11.61 | 35 | $0 |
35 | She Mad / Turn Key | 27 | 11.57 | 34 | $0 |
39 | Dirt Money | 28 | 10.32 | 33 | $0 |
36 | Sportsman's Choice Marine | 29 | 10.25 | 32 | $0 |
38 | Big Ginger | 30 | 9.89 | 31 | $0 |
26 | Strictly Business | 31 | 9.83 | 30 | $0 |
32 | 9mm ammo.com | 32 | 9.70 | 29 | $0 |
52 | Lil John/Reel Em Up | 33 | 9.63 | 28 | $0 |
11 | Motivation/Anglers Marine | 34 | 9.42 | 27 | $0 |
53 | Collision Course | 35 | 9.30 | 26 | $1,200 |
34 | Hooligan | 36 | 8.49 | 25 | $0 |
18 | Packman | 37 | 8.19 | 24 | $0 |
31 | Sea'n is Believ'n | 38 | 6.77 | 23 | $0 |
Liquor Box | $1,200 |
Series Rank | Team | Leg 1 Rank | Weight | Points | Earnings |
---|---|---|---|---|---|
2 | Raunchie Conch | 1 | 43.69 | 60 | $80,600 |
19 | Talkin Trash | 2 | 34.95 | 59 | $30,250 |
8 | Bug N A Rug | 3 | 32.74 | 58 | $27,550 |
1 | Clearly Hooked | 4 | 32.69 | 57 | $11,225 |
3 | Windy Conditions | 5 | 32.17 | 56 | $14,175 |
9 | Magic Stick | 6 | 32.02 | 55 | $4,600 |
17 | Anglers Marine | 7 | 29.64 | 54 | $3,600 |
12 | Rigged & Ready | 8 | 25.82 | 53 | $3,100 |
25 | Reel Blessed | 9 | 23.86 | 52 | $5,550 |
24 | Hot Rod | 10 | 20.89 | 51 | $2,600 |
33 | High Cotton | 11 | 19.95 | 50 | $2,350 |
6 | Gripflip | 12 | 19.26 | 49 | $2,100 |
28 | Pulling Strings | 13 | 17.59 | 48 | $0 |
27 | Salt & Battery | 14 | 16.80 | 47 | $0 |
20 | Big Bad Wolf | 15 | 16.67 | 46 | $0 |
21 | Bluewater Candy | 16 | 16.18 | 45 | $0 |
13 | X-cessive Risk | 17 | 15.65 | 44 | $0 |
47 | Saltwater Insanity | 18 | 15.54 | 43 | $0 |
15 | OIFC Sea P.A. | 19 | 14.42 | 42 | $0 |
10 | Lucky Three | 20 | 12.94 | 41 | $0 |
41 | Unplugged | 21 | 12.81 | 40 | $0 |
23 | Get Floor'd | 22 | 12.33 | 39 | $0 |
16 | Wahooligans | 23 | 12.19 | 38 | $0 |
37 | Nailed It | 24 | 12.17 | 37 | $0 |
44 | Fish Hard Gear | 25 | 11.78 | 36 | $0 |
7 | Reel Exterminators | 26 | 11.61 | 35 | $0 |
35 | She Mad / Turn Key | 27 | 11.57 | 34 | $0 |
39 | Dirt Money | 28 | 10.32 | 33 | $0 |
36 | Sportsman's Choice Marine | 29 | 10.25 | 32 | $0 |
38 | Big Ginger | 30 | 9.89 | 31 | $0 |
26 | Strictly Business | 31 | 9.83 | 30 | $0 |
32 | 9mm ammo.com | 32 | 9.70 | 29 | $0 |
52 | Lil John/Reel Em Up | 33 | 9.63 | 28 | $0 |
11 | Motivation/Anglers Marine | 34 | 9.42 | 27 | $0 |
53 | Collision Course | 35 | 9.30 | 26 | $1,200 |
34 | Hooligan | 36 | 8.49 | 25 | $0 |
18 | Packman | 37 | 8.19 | 24 | $0 |
31 | Sea'n is Believ'n | 38 | 6.77 | 23 | $0 |
Liquor Box | $1,200 |
Leg 2 Results
Series Rank | Team | Leg 2 Rank | Weight | Points | Earnings |
---|---|---|---|---|---|
10 | Lucky Three | 1 | 29.84 | 60 | $90,020 |
11 | Motivation/Anglers Marine | 2 | 27.62 | 59 | $8,800 |
18 | Packman | 3 | 26.81 | 58 | $6,400 |
15 | OIFC Sea P.A. | 4 | 25.75 | 57 | $22,610 |
6 | Gripflip | 5 | 24.64 | 56 | $6,300 |
5 | Makin Dew | 6 | 24.30 | 55 | $21,910 |
3 | Windy Conditions | 7 | 23.50 | 54 | $9,338 |
14 | Long Run | 8 | 23.11 | 53 | $6,543 |
26 | Strictly Business | 9 | 22.51 | 52 | $4,050 |
4 | Fish Meister | 10 | 21.62 | 51 | $7,213 |
2 | Raunchie Conch | 11 | 21.58 | 50 | $3,550 |
23 | Get Floor'd | 12 | 21.56 | 49 | $2,100 |
1 | Clearly Hooked | 13 | 19.59 | 48 | $2,768 |
9 | Magic Stick | 14 | 18.32 | 47 | $0 |
7 | Reel Exterminators | 15 | 17.41 | 46 | $0 |
32 | 9mm ammo.com | 16 | 16.86 | 45 | $0 |
21 | Bluewater Candy | 17 | 16.38 | 44 | $0 |
48 | Sea Dawgs | 18 | 15.89 | 43 | $0 |
17 | Anglers Marine | 19 | 14.85 | 42 | $0 |
8 | Bug N A Rug | 20 | 13.32 | 41 | $0 |
30 | Silverspoon | 21 | 13.25 | 40 | $0 |
49 | Tide One On | 22 | 12.61 | 39 | $1,200 |
40 | Eastbound | 23 | 12.00 | 38 | $0 |
22 | Nauti Lady | 24 | 11.87 | 37 | $0 |
34 | Hooligan | 25 | 11.76 | 36 | $0 |
27 | Salt & Battery | 26 | 11.70 | 35 | $0 |
25 | Reel Blessed | 27 | 11.64 | 34 | $0 |
36 | Sportsman's Choice Marine | 28 | 11.18 | 33 | $0 |
19 | Talkin Trash | 29 | 10.20 | 32 | $0 |
12 | Rigged & Ready | 30 | 9.07 | 31 | $0 |
29 | Reel Developers | 31 | 8.84 | 30 | $0 |
31 | Sea'n is Believ'n | 32 | 8.80 | 29 | $0 |
38 | Big Ginger | 33 | 7.78 | 28 | $0 |
39 | Dirt Money | 34 | 7.43 | 27 | $0 |
16 | Wahooligans | 35 | 6.44 | 26 | $0 |
Series Rank | Team | Leg 2 Rank | Weight | Points | Earnings |
---|---|---|---|---|---|
10 | Lucky Three | 1 | 29.84 | 60 | $90,020 |
11 | Motivation/Anglers Marine | 2 | 27.62 | 59 | $8,800 |
18 | Packman | 3 | 26.81 | 58 | $6,400 |
15 | OIFC Sea P.A. | 4 | 25.75 | 57 | $22,610 |
6 | Gripflip | 5 | 24.64 | 56 | $6,300 |
5 | Makin Dew | 6 | 24.30 | 55 | $21,910 |
3 | Windy Conditions | 7 | 23.50 | 54 | $9,338 |
14 | Long Run | 8 | 23.11 | 53 | $6,543 |
26 | Strictly Business | 9 | 22.51 | 52 | $4,050 |
4 | Fish Meister | 10 | 21.62 | 51 | $7,213 |
2 | Raunchie Conch | 11 | 21.58 | 50 | $3,550 |
23 | Get Floor'd | 12 | 21.56 | 49 | $2,100 |
1 | Clearly Hooked | 13 | 19.59 | 48 | $2,768 |
9 | Magic Stick | 14 | 18.32 | 47 | $0 |
7 | Reel Exterminators | 15 | 17.41 | 46 | $0 |
32 | 9mm ammo.com | 16 | 16.86 | 45 | $0 |
21 | Bluewater Candy | 17 | 16.38 | 44 | $0 |
48 | Sea Dawgs | 18 | 15.89 | 43 | $0 |
17 | Anglers Marine | 19 | 14.85 | 42 | $0 |
8 | Bug N A Rug | 20 | 13.32 | 41 | $0 |
30 | Silverspoon | 21 | 13.25 | 40 | $0 |
49 | Tide One On | 22 | 12.61 | 39 | $1,200 |
40 | Eastbound | 23 | 12.00 | 38 | $0 |
22 | Nauti Lady | 24 | 11.87 | 37 | $0 |
34 | Hooligan | 25 | 11.76 | 36 | $0 |
27 | Salt & Battery | 26 | 11.70 | 35 | $0 |
25 | Reel Blessed | 27 | 11.64 | 34 | $0 |
36 | Sportsman's Choice Marine | 28 | 11.18 | 33 | $0 |
19 | Talkin Trash | 29 | 10.20 | 32 | $0 |
12 | Rigged & Ready | 30 | 9.07 | 31 | $0 |
29 | Reel Developers | 31 | 8.84 | 30 | $0 |
31 | Sea'n is Believ'n | 32 | 8.80 | 29 | $0 |
38 | Big Ginger | 33 | 7.78 | 28 | $0 |
39 | Dirt Money | 34 | 7.43 | 27 | $0 |
16 | Wahooligans | 35 | 6.44 | 26 | $0 |
Leg 3 Results
Series Rank | Team | Leg 3 Rank | Weight | Points | Earnings |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clearly Hooked | 1 | 38.25 | 60 | $93,800 |
42 | Forestsea | 2 | 36.61 | 59 | $20,500 |
16 | Wahooligans | 3 | 36.25 | 58 | $23,095 |
43 | Forgiven | 4 | 35.58 | 57 | $11,450 |
7 | Reel Exterminators | 5 | 34.76 | 56 | $14,415 |
13 | X-cessive Risk | 6 | 32.25 | 55 | $8,703 |
4 | Fish Meister | 7 | 29.95 | 54 | $3,600 |
3 | Windy Conditions | 8 | 29.56 | 53 | $3,100 |
45 | Conference Call | 9 | 29.21 | 52 | $2,850 |
22 | Nauti Lady | 10 | 29.10 | 51 | $2,600 |
5 | Makin Dew | 11 | 28.38 | 50 | $2,350 |
29 | Reel Developers | 12 | 27.94 | 49 | $3,300 |
46 | C Sick | 13 | 27.63 | 48 | $0 |
12 | Rigged & Ready | 14 | 27.53 | 47 | $0 |
14 | Long Run | 15 | 27.22 | 46 | $1,200 |
31 | Sea'n is Believ'n | 16 | 26.81 | 45 | $0 |
8 | Bug N A Rug | 17 | 26.69 | 44 | $4,838 |
20 | Big Bad Wolf | 18 | 26.31 | 43 | $0 |
11 | Motivation/Anglers Marine | 19 | 26.19 | 41 | $0 |
17 | Anglers Marine | 20 | 26.19 | 41 | $0 |
15 | OIFC Sea P.A. | 21 | 26.11 | 40 | $0 |
30 | Silverspoon | 22 | 25.74 | 39 | $0 |
50 | Mining My Bidness | 23 | 25.46 | 38 | $0 |
18 | Packman | 24 | 25.18 | 37 | $0 |
24 | Hot Rod | 25 | 25.16 | 36 | $0 |
51 | Reel A Holics | 26 | 24.96 | 35 | $0 |
35 | She Mad / Turn Key | 27 | 24.69 | 34 | $0 |
34 | Hooligan | 28 | 24.61 | 33 | $0 |
28 | Pulling Strings | 29 | 23.22 | 32 | $0 |
38 | Big Ginger | 30 | 22.94 | 31 | $0 |
2 | Raunchie Conch | 31 | 21.44 | 30 | $0 |
32 | 9mm ammo.com | 32 | 21.20 | 29 | $0 |
26 | Strictly Business | 33 | 21.11 | 28 | $0 |
39 | Dirt Money | 34 | 20.74 | 27 | $1,200 |
37 | Nailed It | 35 | 20.58 | 26 | $0 |
19 | Talkin Trash | 36 | 18.88 | 25 | $0 |
10 | Lucky Three | 37 | 18.44 | 24 | $0 |
33 | High Cotton | 38 | 15.89 | 23 | $0 |
40 | Eastbound | 39 | 13.31 | 22 | $0 |
21 | Bluewater Candy | 40 | 12.47 | 21 | $0 |
41 | Unplugged | 41 | 8.50 | 20 | $0 |
44 | Fish Hard Gear | 42 | 7.68 | 19 | $0 |
Series Rank | Team | Leg 3 Rank | Weight | Points | Earnings |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clearly Hooked | 1 | 38.25 | 60 | $93,800 |
42 | Forestsea | 2 | 36.61 | 59 | $20,500 |
16 | Wahooligans | 3 | 36.25 | 58 | $23,095 |
43 | Forgiven | 4 | 35.58 | 57 | $11,450 |
7 | Reel Exterminators | 5 | 34.76 | 56 | $14,415 |
13 | X-cessive Risk | 6 | 32.25 | 55 | $8,703 |
4 | Fish Meister | 7 | 29.95 | 54 | $3,600 |
3 | Windy Conditions | 8 | 29.56 | 53 | $3,100 |
45 | Conference Call | 9 | 29.21 | 52 | $2,850 |
22 | Nauti Lady | 10 | 29.10 | 51 | $2,600 |
5 | Makin Dew | 11 | 28.38 | 50 | $2,350 |
29 | Reel Developers | 12 | 27.94 | 49 | $3,300 |
46 | C Sick | 13 | 27.63 | 48 | $0 |
12 | Rigged & Ready | 14 | 27.53 | 47 | $0 |
14 | Long Run | 15 | 27.22 | 46 | $1,200 |
31 | Sea'n is Believ'n | 16 | 26.81 | 45 | $0 |
8 | Bug N A Rug | 17 | 26.69 | 44 | $4,838 |
20 | Big Bad Wolf | 18 | 26.31 | 43 | $0 |
11 | Motivation/Anglers Marine | 19 | 26.19 | 41 | $0 |
17 | Anglers Marine | 20 | 26.19 | 41 | $0 |
15 | OIFC Sea P.A. | 21 | 26.11 | 40 | $0 |
30 | Silverspoon | 22 | 25.74 | 39 | $0 |
50 | Mining My Bidness | 23 | 25.46 | 38 | $0 |
18 | Packman | 24 | 25.18 | 37 | $0 |
24 | Hot Rod | 25 | 25.16 | 36 | $0 |
51 | Reel A Holics | 26 | 24.96 | 35 | $0 |
35 | She Mad / Turn Key | 27 | 24.69 | 34 | $0 |
34 | Hooligan | 28 | 24.61 | 33 | $0 |
28 | Pulling Strings | 29 | 23.22 | 32 | $0 |
38 | Big Ginger | 30 | 22.94 | 31 | $0 |
2 | Raunchie Conch | 31 | 21.44 | 30 | $0 |
32 | 9mm ammo.com | 32 | 21.20 | 29 | $0 |
26 | Strictly Business | 33 | 21.11 | 28 | $0 |
39 | Dirt Money | 34 | 20.74 | 27 | $1,200 |
37 | Nailed It | 35 | 20.58 | 26 | $0 |
19 | Talkin Trash | 36 | 18.88 | 25 | $0 |
10 | Lucky Three | 37 | 18.44 | 24 | $0 |
33 | High Cotton | 38 | 15.89 | 23 | $0 |
40 | Eastbound | 39 | 13.31 | 22 | $0 |
21 | Bluewater Candy | 40 | 12.47 | 21 | $0 |
41 | Unplugged | 41 | 8.50 | 20 | $0 |
44 | Fish Hard Gear | 42 | 7.68 | 19 | $0 |
Seniors Final Standings
Team | Anglers | Rank | Total Points |
---|---|---|---|
Raunchie Conch | Patrick Atkins | 1 | 96 |
Motivation/Anglers Marine | CW Hamilton | 2 | 96 |
Long Run | Derrick Blanton | 3 | 95 |
Packman | William Hughes | 4 | 95 |
OIFC/Sea P.A. | Ken Ritch | 5 | 95 |
Xcessive Risk | Cliff Parker | 6 | 94 |
Gripflip | Trolly Hughes /Gaston Hughes | 7 | 94 |
Blue Water Candy | Jodie Gay | 8 | 89 |
Reel Blessed | Kevin Norris | 9 | 88 |
Nailed It | Don Williamson | 10 | 84 |
Sportsmans Choice | Eric Myers | 11 | 79 |
C Sick | Benji Brown | 12 | 49 |
High Cotton | Marshall Newton | 13 | 47 |
Get Floor'd | Benjy Faulkner | 14 | 45 |
Sea Dawgs | Ted Conner | 15 | 43 |
Saltwater Insanity | Johnny Hudson | 16 | 43 |
Tide One On | Scott Parsons | 17 | 41 |
Lil John | Glen Krofchik | 18 | 39 |
Sea'n Is Believ'n | Bill Welburn | 19 | 38 |
Collision Course | Danny Gore | 20 | 38 |
Team | Anglers | Rank | Total Points |
---|---|---|---|
Raunchie Conch | Patrick Atkins | 1 | 96 |
Motivation/Anglers Marine | CW Hamilton | 2 | 96 |
Long Run | Derrick Blanton | 3 | 95 |
Packman | William Hughes | 4 | 95 |
OIFC/Sea P.A. | Ken Ritch | 5 | 95 |
Xcessive Risk | Cliff Parker | 6 | 94 |
Gripflip | Trolly Hughes /Gaston Hughes | 7 | 94 |
Blue Water Candy | Jodie Gay | 8 | 89 |
Reel Blessed | Kevin Norris | 9 | 88 |
Nailed It | Don Williamson | 10 | 84 |
Sportsmans Choice | Eric Myers | 11 | 79 |
C Sick | Benji Brown | 12 | 49 |
High Cotton | Marshall Newton | 13 | 47 |
Get Floor'd | Benjy Faulkner | 14 | 45 |
Sea Dawgs | Ted Conner | 15 | 43 |
Saltwater Insanity | Johnny Hudson | 16 | 43 |
Tide One On | Scott Parsons | 17 | 41 |
Lil John | Glen Krofchik | 18 | 39 |
Sea'n Is Believ'n | Bill Welburn | 19 | 38 |
Collision Course | Danny Gore | 20 | 38 |
Seniors Leg 1
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
Raunchie Conch | Patrick Atkins | 1 | 43.69 | 50 |
Anglers Marine | C W Hamilton | 2 | 29.64 | 49 |
Reel Blessed | Kevin Norris | 3 | 23.86 | 48 |
High Cotton | Marshall Newton | 4 | 19.95 | 47 |
Gripflip | Tolley Hughes | 5 | 19.26 | 46 |
Gripflip | Gaston Hughes | 5 | 19.26 | 46 |
Bluewater Candy | Jodie Gay | 6 | 16.18 | 45 |
Xcessive Risk | Cliff Parker | 7 | 15.65 | 44 |
Saltwater Insanity | Johnny Hudson | 8 | 15.54 | 43 |
OIFC / Sea PA | Ken Ritch | 9 | 14.42 | 42 |
Nailed It | Don Williamson | 10 | 12.17 | 41 |
Sportsmans Choice | Eric Myers | 11 | 10.25 | 40 |
Lil John / Reel Em Up | Glenn Krofchick | 12 | 9.63 | 39 |
Collision Course | Danny Gore | 13 | 9.30 | 38 |
Packman | William Hughes | 14 | 8.19 | 37 |
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
Raunchie Conch | Patrick Atkins | 1 | 43.69 | 50 |
Anglers Marine | C W Hamilton | 2 | 29.64 | 49 |
Reel Blessed | Kevin Norris | 3 | 23.86 | 48 |
High Cotton | Marshall Newton | 4 | 19.95 | 47 |
Gripflip | Tolley Hughes | 5 | 19.26 | 46 |
Gripflip | Gaston Hughes | 5 | 19.26 | 46 |
Bluewater Candy | Jodie Gay | 6 | 16.18 | 45 |
Xcessive Risk | Cliff Parker | 7 | 15.65 | 44 |
Saltwater Insanity | Johnny Hudson | 8 | 15.54 | 43 |
OIFC / Sea PA | Ken Ritch | 9 | 14.42 | 42 |
Nailed It | Don Williamson | 10 | 12.17 | 41 |
Sportsmans Choice | Eric Myers | 11 | 10.25 | 40 |
Lil John / Reel Em Up | Glenn Krofchick | 12 | 9.63 | 39 |
Collision Course | Danny Gore | 13 | 9.30 | 38 |
Packman | William Hughes | 14 | 8.19 | 37 |
Seniors Leg 2
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
Packman | William Hughes | 1 | 26.81 | 50 |
OIFC / Sea PA | Ken Ritch | 2 | 25.75 | 49 |
Gripflip | Tolley Hughes | 3 | 24.64 | 48 |
Gripflip | Gaston Hughes | 3 | 24.64 | 48 |
Long Run | DERRICK BLANTON | 4 | 23.11 | 47 |
Raunchie Conch | Patrick Atkins | 5 | 21.58 | 46 |
Get Floor\'d | BENJY FAULKNER | 6 | 21.56 | 45 |
Bluewater Candy | Jodie Gay | 7 | 16.38 | 44 |
Sea Dawgs | Ted Conner | 8 | 15.89 | 43 |
Anglers Marine | C W Hamilton | 9 | 14.85 | 42 |
Tide One On | Scott Parsons | 10 | 12.61 | 41 |
Reel Blessed | Kevin Norris | 11 | 11.64 | 40 |
Sportsmans Choice | Eric Myers | 12 | 11.18 | 39 |
Sea'n is Believ'n | Bill Welburn | 13 | 8.80 | 38 |
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
Packman | William Hughes | 1 | 26.81 | 50 |
OIFC / Sea PA | Ken Ritch | 2 | 25.75 | 49 |
Gripflip | Tolley Hughes | 3 | 24.64 | 48 |
Gripflip | Gaston Hughes | 3 | 24.64 | 48 |
Long Run | DERRICK BLANTON | 4 | 23.11 | 47 |
Raunchie Conch | Patrick Atkins | 5 | 21.58 | 46 |
Get Floor\'d | BENJY FAULKNER | 6 | 21.56 | 45 |
Bluewater Candy | Jodie Gay | 7 | 16.38 | 44 |
Sea Dawgs | Ted Conner | 8 | 15.89 | 43 |
Anglers Marine | C W Hamilton | 9 | 14.85 | 42 |
Tide One On | Scott Parsons | 10 | 12.61 | 41 |
Reel Blessed | Kevin Norris | 11 | 11.64 | 40 |
Sportsmans Choice | Eric Myers | 12 | 11.18 | 39 |
Sea'n is Believ'n | Bill Welburn | 13 | 8.80 | 38 |
Seniors Leg 3
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
Xcessive Risk | Cliff Parker | 1 | 32.25 | 50 |
C Sick | Benji Brown | 2 | 27.63 | 49 |
Long Run | DERRICK BLANTON | 3 | 27.22 | 48 |
Anglers Marine | C W Hamilton | 4 | 26.19 | 47 |
OIFC / Sea PA | Ken Ritch | 5 | 26.11 | 46 |
Packman | William Hughes | 6 | 25.18 | 45 |
Raunchie Conch | Patrick Atkins | 7 | 21.44 | 44 |
Nailed It | DON WILLIAMSON | 8 | 20.58 | 43 |
Bluewater Candy | Jodie Gay | 9 | 12.47 | 42 |
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
Xcessive Risk | Cliff Parker | 1 | 32.25 | 50 |
C Sick | Benji Brown | 2 | 27.63 | 49 |
Long Run | DERRICK BLANTON | 3 | 27.22 | 48 |
Anglers Marine | C W Hamilton | 4 | 26.19 | 47 |
OIFC / Sea PA | Ken Ritch | 5 | 26.11 | 46 |
Packman | William Hughes | 6 | 25.18 | 45 |
Raunchie Conch | Patrick Atkins | 7 | 21.44 | 44 |
Nailed It | DON WILLIAMSON | 8 | 20.58 | 43 |
Bluewater Candy | Jodie Gay | 9 | 12.47 | 42 |
Juniors Final Standings
Team | Anglers | Rank | Total Points |
---|---|---|---|
Makin' Dew | Lucas Purser | 1 | 99 |
Nauti Lady | Garrison & Fisher Broadwell / Breyley Hunt | 2 | 98 |
OIFC/Sea P.A. | Brayden Mcmullan | 3 | 98 |
Tide One On | Carson Shingleton / Hudson Williams | 4 | 49 |
Big Ginger | Brody Durako | 5 | 49 |
Silverspoon | Allen Rippy, Jr | 6 | 47 |
Dirt Money | Logan Kennedy | 7 | 46 |
Team | Anglers | Rank | Total Points |
---|---|---|---|
Makin' Dew | Lucas Purser | 1 | 99 |
Nauti Lady | Garrison & Fisher Broadwell / Breyley Hunt | 2 | 98 |
OIFC/Sea P.A. | Brayden Mcmullan | 3 | 98 |
Tide One On | Carson Shingleton / Hudson Williams | 4 | 49 |
Big Ginger | Brody Durako | 5 | 49 |
Silverspoon | Allen Rippy, Jr | 6 | 47 |
Dirt Money | Logan Kennedy | 7 | 46 |
Juniors Leg 1
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
OIFC / Sea PA | Brayden McMullan | 1 | 14.42 | 50 |
Big Ginger | Brody Durako | 2 | 9.89 | 49 |
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
OIFC / Sea PA | Brayden McMullan | 1 | 14.42 | 50 |
Big Ginger | Brody Durako | 2 | 9.89 | 49 |
Juniors Leg 2
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
Makin' Dew | Lucas Purser | 1 | 24.30 | 50 |
Bluewater Candy | Michelle Crisco | 2 | 16.38 | 49 |
Tide One On | Carson Shingleton | 3 | 12.61 | 48 |
Tide One On | Hudson Williams | 3 | 12.61 | 48 |
Nauti Lady | Garrison Broadwell | 4 | 11.87 | 47 |
Nauti Lady | Breyley Hunt | 4 | 11.87 | 47 |
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
Makin' Dew | Lucas Purser | 1 | 24.30 | 50 |
Bluewater Candy | Michelle Crisco | 2 | 16.38 | 49 |
Tide One On | Carson Shingleton | 3 | 12.61 | 48 |
Tide One On | Hudson Williams | 3 | 12.61 | 48 |
Nauti Lady | Garrison Broadwell | 4 | 11.87 | 47 |
Nauti Lady | Breyley Hunt | 4 | 11.87 | 47 |
Juniors Leg 3
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
Nauti Lady | Garrison Broadwell | 1 | 29.10 | 50 |
Nauti Lady | Fisher Broadwell | 1 | 29.10 | 50 |
Nauti Lady | Breyley Hunt | 1 | 29.10 | 50 |
Makin' Dew | Lucas Purser | 2 | 28.38 | 49 |
OIFC / Sea PA | Brayden McMullan | 3 | 26.11 | 48 |
Silverspoon | Allen Rippy, Jr | 4 | 25.74 | 47 |
Dirt Money | Logan Kennedy | 5 | 20.74 | 46 |
Bluewater Candy | Michelle Crisco | 6 | 12.47 | 45 |
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
Nauti Lady | Garrison Broadwell | 1 | 29.10 | 50 |
Nauti Lady | Fisher Broadwell | 1 | 29.10 | 50 |
Nauti Lady | Breyley Hunt | 1 | 29.10 | 50 |
Makin' Dew | Lucas Purser | 2 | 28.38 | 49 |
OIFC / Sea PA | Brayden McMullan | 3 | 26.11 | 48 |
Silverspoon | Allen Rippy, Jr | 4 | 25.74 | 47 |
Dirt Money | Logan Kennedy | 5 | 20.74 | 46 |
Bluewater Candy | Michelle Crisco | 6 | 12.47 | 45 |
Ladies Final Standings
Team | Anglers | Rank | Total Points |
---|---|---|---|
Windy Conditions | Wendy Tillett / Mazie Jifong | 1 | 98 |
Motivation/Anglers Marine | Natalie Ambrose | 2 | 98 |
Blue Water Candy | Michelle Crisco / Raevay Early | 3 | 92 |
Nauti Lady | Lauren Broadwell / Heather Phelps | 4 | 91 |
East Bound | Stephanie Enoch | 5 | 91 |
Clearly Hooked | Margaret Eubank | 6 | 50 |
Forgiven | Sheila Burton | 7 | 49 |
OIFC/Sea P.A. | Caroline McMullan | 8 | 49 |
High Cotton | Allison Newton | 9 | 49 |
Conference Call | Laurie Blankenship | 10 | 47 |
Sea Dawgs | Gina Lemons | 11 | 46 |
Team | Anglers | Rank | Total Points |
---|---|---|---|
Windy Conditions | Wendy Tillett / Mazie Jifong | 1 | 98 |
Motivation/Anglers Marine | Natalie Ambrose | 2 | 98 |
Blue Water Candy | Michelle Crisco / Raevay Early | 3 | 92 |
Nauti Lady | Lauren Broadwell / Heather Phelps | 4 | 91 |
East Bound | Stephanie Enoch | 5 | 91 |
Clearly Hooked | Margaret Eubank | 6 | 50 |
Forgiven | Sheila Burton | 7 | 49 |
OIFC/Sea P.A. | Caroline McMullan | 8 | 49 |
High Cotton | Allison Newton | 9 | 49 |
Conference Call | Laurie Blankenship | 10 | 47 |
Sea Dawgs | Gina Lemons | 11 | 46 |
Ladies Leg 1
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
Windy Conditions | Wendy Tillett | 1 | 32.17 | 50 |
High Cotton | Allison Newton | 2 | 19.95 | 49 |
Motivation / Anglers Marine | Natalie Ambrose | 3 | 9.42 | 48 |
Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
---|---|---|---|---|
Windy Conditions | Wendy Tillett | 1 | 32.17 | 50 |
