2026 South Results
Jump to: Series To Date Leg 1 Seniors Juniors Ladies Angler's Envy CupCurrent Series Results
Leg 1 Results
| Series Rank | Team | Leg 1 Rank | Weight | Points | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liquor Box | 1 | 34.13 | 60 | $49,880 |
| 2 | Eastern Outfitters / Team Reel Greedy | 2 | 34.04 | 59 | $75,805 |
| 3 | Hot Rod | 3 | 29.59 | 58 | $6,400 |
| 4 | Reel A Holics | 4 | 27.74 | 57 | $13,955 |
| 5 | Xcessive Risk | 5 | 26.67 | 56 | $17,543 |
| 6 | Conference Call | 6 | 23.68 | 55 | $8,178 |
| 7 | Silverspoon | 7 | 22.26 | 54 | $16,920 |
| 8 | Wahooligans | 8 | 20.31 | 53 | $9,250 |
| 9 | Rigged and Ready | 9 | 19.85 | 52 | $5,820 |
| 10 | Anglers Marine | 10 | 19.12 | 51 | $3,800 |
| 11 | Windy Conditions | 11 | 18.96 | 50 | $4,825 |
| 12 | Longshot | 12 | 18.73 | 49 | $6,825 |
| 13 | Talkin Trash | 13 | 18.41 | 48 | $1,500 |
| 14 | Gripflip | 14 | 17.90 | 47 | $0.00 |
| 15 | Clearly Hooked | 15 | 17.72 | 46 | $0.00 |
| 16 | Remi-D / Wavegrader | 16 | 16.97 | 45 | $0.00 |
| 17 | Reel Exterminators / OIFC | 17 | 16.29 | 44 | $0.00 |
| 18 | Sea'n is Believ'n | 18 | 16.26 | 43 | $0.00 |
| 19 | High $ Hooker | 19 | 15.65 | 42 | $0.00 |
| 20 | Dirt Money/ King Snake | 20 | 15.01 | 41 | $1,200 |
| 21 | Forestsea | 21 | 14.49 | 40 | $0.00 |
| 22 | Blue Print Fishing Team | 22 | 13.67 | 39 | $0.00 |
| 23 | Unplugged | 23 | 13.07 | 38 | $0.00 |
| 24 | Long Run | 24 | 12.70 | 37 | $0.00 |
| 25 | OIFC | 25 | 11.54 | 36 | $0.00 |
| 26 | Fin Reaper | 26 | 10.45 | 35 | $0.00 |
| 27 | Sea Bandit/ Team OIFC | 27 | 10.38 | 34 | $0.00 |
| 28 | Collision Course | 28 | 9.60 | 33 | $0.00 |
| 29 | Makin Dew | 29 | 9.45 | 32 | $0.00 |
| 30 | Sportsmans Choice Marine | 30 | 8.99 | 31 | $0.00 |
| Strictly Business | $1,200 |
| Series Rank | Team | Leg 1 Rank | Weight | Points | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liquor Box | 1 | 34.13 | 60 | $49,880 |
| 2 | Eastern Outfitters / Team Reel Greedy | 2 | 34.04 | 59 | $75,805 |
| 3 | Hot Rod | 3 | 29.59 | 58 | $6,400 |
| 4 | Reel A Holics | 4 | 27.74 | 57 | $13,955 |
| 5 | Xcessive Risk | 5 | 26.67 | 56 | $17,543 |
| 6 | Conference Call | 6 | 23.68 | 55 | $8,178 |
| 7 | Silverspoon | 7 | 22.26 | 54 | $16,920 |
| 8 | Wahooligans | 8 | 20.31 | 53 | $9,250 |
| 9 | Rigged and Ready | 9 | 19.85 | 52 | $5,820 |
| 10 | Anglers Marine | 10 | 19.12 | 51 | $3,800 |
| 11 | Windy Conditions | 11 | 18.96 | 50 | $4,825 |
| 12 | Longshot | 12 | 18.73 | 49 | $6,825 |
| 13 | Talkin Trash | 13 | 18.41 | 48 | $1,500 |
| 14 | Gripflip | 14 | 17.90 | 47 | $0.00 |
| 15 | Clearly Hooked | 15 | 17.72 | 46 | $0.00 |
| 16 | Remi-D / Wavegrader | 16 | 16.97 | 45 | $0.00 |
| 17 | Reel Exterminators / OIFC | 17 | 16.29 | 44 | $0.00 |
| 18 | Sea'n is Believ'n | 18 | 16.26 | 43 | $0.00 |
| 19 | High $ Hooker | 19 | 15.65 | 42 | $0.00 |
| 20 | Dirt Money/ King Snake | 20 | 15.01 | 41 | $1,200 |
| 21 | Forestsea | 21 | 14.49 | 40 | $0.00 |
| 22 | Blue Print Fishing Team | 22 | 13.67 | 39 | $0.00 |
| 23 | Unplugged | 23 | 13.07 | 38 | $0.00 |
| 24 | Long Run | 24 | 12.70 | 37 | $0.00 |
| 25 | OIFC | 25 | 11.54 | 36 | $0.00 |
| 26 | Fin Reaper | 26 | 10.45 | 35 | $0.00 |
| 27 | Sea Bandit/ Team OIFC | 27 | 10.38 | 34 | $0.00 |
| 28 | Collision Course | 28 | 9.60 | 33 | $0.00 |
| 29 | Makin Dew | 29 | 9.45 | 32 | $0.00 |
| 30 | Sportsmans Choice Marine | 30 | 8.99 | 31 | $0.00 |
| Strictly Business | $1,200 |
Seniors Division Series To Date
| Team | Anglers | Rank | Total Points |
|---|---|---|---|
| Liquor Box | Gardner Welty | 1 | 50 |
| Reel Greedy | George Edens | 2 | 49 |
| Hot Rod | Brett Barnes | 3 | 48 |
| Reel A Holics | Bill Jirinec | 4 | 47 |
| Xcessive Risk | Cliff Parker | 5 | 46 |
| Gripflip | Tolley Hughes / Gaston Hughes | 6 | 45 |
| Remi D | Don Pritchard | 7 | 44 |
| Sportsman's Choice | Eric Meyers | 8 | 43 |
| Team | Anglers | Rank | Total Points |
|---|---|---|---|
| Liquor Box | Gardner Welty | 1 | 50 |
| Reel Greedy | George Edens | 2 | 49 |
| Hot Rod | Brett Barnes | 3 | 48 |
| Reel A Holics | Bill Jirinec | 4 | 47 |
| Xcessive Risk | Cliff Parker | 5 | 46 |
| Gripflip | Tolley Hughes / Gaston Hughes | 6 | 45 |
| Remi D | Don Pritchard | 7 | 44 |
| Sportsman's Choice | Eric Meyers | 8 | 43 |
Seniors Leg 1
| Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| Liquor Box | Gardner Welty | 1 | 34.13 | 50 |
| Reel Greedy | George Edens | 2 | 34.04 | 49 |
| Hot Rod | Brett Barnes | 3 | 29.59 | 48 |
| Reel A Holics | Bill Jirinec | 4 | 27.74 | 47 |
| Xcessive Risk | Cliff Parker | 5 | 26.67 | 46 |
| Gripflip | Tolley Hughes / Gaston Hughes | 6 | 17.9 | 45 |
| Remi D | Don Pritchard | 7 | 16.97 | 44 |
| Sportsman's Choice | Eric Meyers | 8 | 8.99 | 43 |
| Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| Liquor Box | Gardner Welty | 1 | 34.13 | 50 |
| Reel Greedy | George Edens | 2 | 34.04 | 49 |
| Hot Rod | Brett Barnes | 3 | 29.59 | 48 |
| Reel A Holics | Bill Jirinec | 4 | 27.74 | 47 |
| Xcessive Risk | Cliff Parker | 5 | 26.67 | 46 |
| Gripflip | Tolley Hughes / Gaston Hughes | 6 | 17.9 | 45 |
| Remi D | Don Pritchard | 7 | 16.97 | 44 |
| Sportsman's Choice | Eric Meyers | 8 | 8.99 | 43 |
Juniors Division Series To Date
| Team | Anglers | Rank | Total Points |
|---|---|---|---|
| Liquor Box | Bryson Welty / Brandy Tull | 1 | 50 |
| Xcessive Risk | Waverlie Parker | 2 | 49 |
| Anglers Marine | Grady Hobbs / Everett Hamilton | 3 | 48 |
| Longshot | Wells Long | 4 | 47 |
| Reel Exterminators | Mason Canady | 5 | 46 |
| Team | Anglers | Rank | Total Points |
|---|---|---|---|
| Liquor Box | Bryson Welty / Brandy Tull | 1 | 50 |
| Xcessive Risk | Waverlie Parker | 2 | 49 |
| Anglers Marine | Grady Hobbs / Everett Hamilton | 3 | 48 |
| Longshot | Wells Long | 4 | 47 |
| Reel Exterminators | Mason Canady | 5 | 46 |
Juniors Leg 1
| Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| Liquor Box | Bryson Welty / Brandy Tull | 1 | 34.13 | 50 |
| Xcessive Risk | Waverlie Parker | 2 | 26.67 | 49 |
| Anglers Marine | Grady Hobbs / Everett Hamilton | 3 | 19.12 | 48 |
| Longshot | Wells Long | 4 | 18.73 | 47 |
| Reel Exterminators | Mason Canady | 5 | 16.29 | 46 |
| Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| Liquor Box | Bryson Welty / Brandy Tull | 1 | 34.13 | 50 |
| Xcessive Risk | Waverlie Parker | 2 | 26.67 | 49 |
| Anglers Marine | Grady Hobbs / Everett Hamilton | 3 | 19.12 | 48 |
| Longshot | Wells Long | 4 | 18.73 | 47 |
| Reel Exterminators | Mason Canady | 5 | 16.29 | 46 |
Ladies Division Series To Date
| Team | Anglers | Rank | Total Points |
|---|---|---|---|
| Liquor Box | Nicole Skipper | 1 | 50 |
| Xcessive Risk | Julie Parker | 2 | 49 |
| Conference Call | Laurie Blankenship | 3 | 48 |
| Rigged & Ready | Kim Sneed | 4 | 47 |
| Windy Conditions | Wendy Tillett | 5 | 46 |
| Forestsea | Carrie Mclure | 6 | 45 |
| Fin Reaper | Amy Taylor | 7 | 44 |
| Team | Anglers | Rank | Total Points |
|---|---|---|---|
| Liquor Box | Nicole Skipper | 1 | 50 |
| Xcessive Risk | Julie Parker | 2 | 49 |
| Conference Call | Laurie Blankenship | 3 | 48 |
| Rigged & Ready | Kim Sneed | 4 | 47 |
| Windy Conditions | Wendy Tillett | 5 | 46 |
| Forestsea | Carrie Mclure | 6 | 45 |
| Fin Reaper | Amy Taylor | 7 | 44 |
Ladies Leg 1
| Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| Liquor Box | Nicole Skipper | 1 | 34.13 | 50 |
| Xcessive Risk | Julie Parker | 2 | 26.67 | 49 |
| Conference Call | Laurie Blankenship | 3 | 23.68 | 48 |
| Rigged & Ready | Kim Sneed | 4 | 19.85 | 47 |
| Windy Conditions | Wendy Tillett | 5 | 18.96 | 46 |
| Forestsea | Carrie Mclure | 6 | 14.49 | 45 |
| Fin Reaper | Amy Taylor | 7 | 10.45 | 44 |
| Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| Liquor Box | Nicole Skipper | 1 | 34.13 | 50 |
| Xcessive Risk | Julie Parker | 2 | 26.67 | 49 |
| Conference Call | Laurie Blankenship | 3 | 23.68 | 48 |
| Rigged & Ready | Kim Sneed | 4 | 19.85 | 47 |
| Windy Conditions | Wendy Tillett | 5 | 18.96 | 46 |
| Forestsea | Carrie Mclure | 6 | 14.49 | 45 |
| Fin Reaper | Amy Taylor | 7 | 10.45 | 44 |
Angler's Envy Cup Standings To Date
| Team | Anglers | Rank | Total Points |
|---|---|---|---|
| Liquor Box | Bryson Welty | 1 | 50 |
| Xcessive Risk | Waverlie Parker | 2 | 49 |
| Anglers Marine | Everett Hamilton | 3 | 48 |
| Longshot | Wells Long | 4 | 47 |
| Reel Exterminators | Mason Canady | 5 | 46 |
| Team | Anglers | Rank | Total Points |
|---|---|---|---|
| Liquor Box | Bryson Welty | 1 | 50 |
| Xcessive Risk | Waverlie Parker | 2 | 49 |
| Anglers Marine | Everett Hamilton | 3 | 48 |
| Longshot | Wells Long | 4 | 47 |
| Reel Exterminators | Mason Canady | 5 | 46 |
Angler's Envy Cup Leg 1
| Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| Liquor Box | Bryson Welty | 1 | 34.13 | 50 |
| Xcessive Risk | Waverlie Parker | 2 | 26.67 | 49 |
| Anglers Marine | Everett Hamilton | 3 | 19.12 | 48 |
| Longshot | Wells Long | 4 | 18.73 | 47 |
| Reel Exterminators | Mason Canady | 5 | 16.29 | 46 |
| Team | Anglers | Rank | Weight | Points |
|---|---|---|---|---|
| Liquor Box | Bryson Welty | 1 | 34.13 | 50 |
| Xcessive Risk | Waverlie Parker | 2 | 26.67 | 49 |
| Anglers Marine | Everett Hamilton | 3 | 19.12 | 48 |
| Longshot | Wells Long | 4 | 18.73 | 47 |
| Reel Exterminators | Mason Canady | 5 | 16.29 | 46 |



























